Programm vom Samstag, dem 7. April 1990 |
Erfasst von Martin W. |
ARD | |
13.05 | Europamagazin |
13.30 | Gleichschritt - Frauen in der Bundeswehr |
14.15 | Hallo Spencer |
14.45 | Formel Eins - Die ARD Hitparade Folge 281, moderiert von Kai Böcking & Teasy aus Amsterdam heute mit: Jason Donovan - Hang on to your Love (GB- Charts) Oh Well - Radar Love (Neu Top 50) John Davis - Who do you love? (Neu Top 50) Midnight Oil - Blue Sky mine (Neu Top 50) Nick Kamen - I promised myself (Neu Top 50) Technotronic - This Beat is Technotronic (Neu Top 50) Cher - Heart of stone (US- Charts) Dance with a stranger - The invisible man (Tip) Fleetwood Mac - Save me (Tip) New Kids on the Block - Hangin' tough (BRD Top 50) Dave Edmunds - Closer to the flame Kiss - Forever (US- Charts) Jimmy Sommerville - Read my Lips (Tip) Die US- Top 10 gibt's im Videoüberblick! |
15.30 | Unternehmen Delta II Kanada 1979 |
17.00 | Cartoons im Ersten |
17.10 | Erstens |
17.55 | Tagesschau |
18.00 | Sportschau Telegramm |
18.15 | Sportschau |
19.00 | Regionalprogramme BR Einsatz im Manhattan Bayernstudio HR Hessen heute Drei Damen vom Grill SFB Abendschau NDR Berichte vom Tage Die aktuelle Schaubude |
19.58 | Heute im Ersten (Programmvorschau) |
20.00 | Tagesschau |
20.15 | Coplan: Der Vampir der Karibik Frankreich 1989 |
21.45 | Lottozahlen |
21.50 | Tagesschau |
22.00 | Das Wort zum Sonntag |
22.05 | Zwiebeln und Butterplätzchen Komödie |
23.50 | Duell am Missouri USA 1975 Spannender Western mit Marlon Brando & Jack Nicholson |
01.50 | Tagesschau |
01.55 | Nachtgedanken, anschl. Sendeschluß |
ZDF | |
11.03 | Nachbarn in Europa - Magazin |
12.35 | Diese Woche - Schlagzeilen und Bilder |
13.05 | Volkstümliche Hitparade |
13.50 | Natur und Medizin |
14.20 | Ihr Musikwunsch |
15.05 | Wo das Herz Europas schlägt |
16.05 | Kellermonster - Geschichten für junge Leute |
16.30 | Spreepiraten - Folge 14: Besuch von drüben |
16.58 | ZDF - Ihr Programm |
17.00 | heute |
17.05 | Der Mann vom anderen Stern - Folge: Der Test |
18.10 | Länderspiegel |
19.00 | heute |
19.30 | Das Erbe der Guldenburgs Folge: Der rote Rubin |
20.15 | Wetten, daß...? Gäste heute bei Thomas Gottschalk in der Show: John Travolta, Manfred Krug, Joan Baez, Eros Ramazotti, der seine neue Platte vorstellt und mit der Ersten allgem. Verunsicherung, die gerade ihre Single 'Ding Dong' sowie das Album 'Neppomuks Rache' in die deutschen Charts katapultiert haben.... |
22.00 | heute |
22.05 | Das aktuelle Sport-Studio - mit Fußball Bundesliga |
23.25 | Massenmord in San Francisco - USA 1973 |
01.15 | heute, anschl. Sendeschluß |
SAT 1 | |
14.15 | Zauber der Berge - Bergtouren |
14.50 | Vagabunden der Liebe - Spielfilm 1949 |
16.40 | Music News - mit Alan Bangs |
17.05 | Auf und davon - Reisemagazin |
17.50 | Das Imperium - Die Colbys - Serie |
18.30 | Nachrichten in SAT.1 |
19.05 | Batman - Serie |
20.00 | Mac Gyver - Serie |
21.00 | Mac Gruder & Loud - Serie |
22.05 | Hallo Berlin - Unterhaltungsmagazin |
22.30 | Glitz - Spiel mit dem Tod - Krimi |
00.10 | Diese schrecklichen Sonntage - engl. Spielfilm |
RTL | |
13.30 | Ragazzi Musikshow, mit Ingo Schmoll |
14.15 | 25000 Dollar für einen Mann - Spielfilm mit Robert Wagner |
16.00 | Alias Smith und Jones - Serie |
16.55 | Street Hawk - Serie |
17.45 | Wunderbare Jahre - Serie |
18.15 | Anpfiff Fußball Bundesliga, moderiert von Ulli Potofski |
19.45 | RTL Aktuell - Nachrichten in RTL-PLUS |
20.15 | Französische Betten - USA 1959 |
22.00 | Dall-As Talkshow mit Karl Dall Gäste: Bill Ramsey und Desiree Nosbusch |
23.00 | Love Hotel in Tirol - Sexkomödie 1978 |
00.35 | Street Hawk - Wh. von 16.55 |
TELE5 | |
12.00 | Fashion Affairs Wh. |
14.00 | Die Irrfahrten des Herkules - Spielfilm 1960 |
15.45 | Klartext - Jugendmagazin |
16.40 | Cinemathek |
17.35 | Die Schlümpfe - Zeichentrick Wh. |
17.50 | Bim Bam Bino - Kinderprogramm |
18.40 | Cartoons |
19.10 | Fashion Affairs |
19.40 | Ruck Zuck - Spielshow |
20.15 | Szene D - Neues Design |
21.10 | Werbetrommel |
22.00 | Fazit - Aktuelles |
22.20 | Django - Unersättlich wie der Satan Western |
23.50 | Catchen |
00.40 | Chartshow Englische und amerikanische Charts, präsentiert von Mike Carl |
01.40 | Top 100 Deutsche Verkaufscharts, präsentiert von Mike Carl |
Schwarz/Weifl-Sendung
(Wh.) Es handelt sich um eine Wiederholung.
(OmU) Original mit Untertiteln.
Direkter Link zur Datenbank von fernsehserien.de und tv-kult.de