Programm vom Samstag, dem 5. Mai 1990 |
Erfasst von Martin W. |
ARD | |
13.05 | Europamagazin |
13.30 | Schaufenster der Welt - Hannovermesse |
14.15 | Hallo Spencer |
14.45 | Formel Eins -Die ARD Hitparade Folge 285 aus Madrid/Spanien, moderiert von Kai Böcking & Teasy heute mit: Gipsy Kings - Soy Eros Ramazotti - Se bastasse una canzone Toten Hosen - Alles wird gut (NEU TOP 50) B 52's - Roam (NEU TOP 50) Fleetwood Mac - Save me (NEU TOP 50) Atmosphere - Atm-oz-fear (NEU TOP 50) Propaganda - Heaven give me words Michael Bolton - How can we be Lovers (US-CHARTS) Twenty 4 Seven - I can't stand it Halo James - Baby Soul 2 Soul - A dream's a dream (GB-Charts) Billy Idol - Cradle of Love Natalie Cole - Wild women do (GB-CHARTS) Im Videoüberblick: Die deutschen Top 10 |
15.30 | Das Herz eines Indianers |
17.00 | Cartoons im Ersten |
17.10 | Erstens |
17.55 | Tagesschau |
18.00 | Sportschau Telegramm |
18.15 | Sportschau |
19.00 | Regionalprogramme BR Bayernstudio Einsatz in Manhattan HR Hessen heute Drei Damen vom Grill SFB Abendschau NDR Berichte vom Tage Die aktuelle Schaubude |
19.58 | Heute im Ersten (Programmvorschau) |
20.00 | Tagesschau |
20.15 | Harald & Eddi extra - Sketche |
20.55 | Das Wort zum Sonntag |
21.00 | Grand Prix Eurovision de la Chanson 1990 Schlagerwettbewerb |
00.00 | Ziehung der Lottozahlen |
00.05 | Tagesschau |
00.15 | Auf der Jagd nach dem verlorenen Gold Actionfilm mit Burt Reynolds |
01.50 | Tagesschau |
01.55 | Nachtgedanken, anschl. Sendeschluß |
ZDF | |
11.03 | Nachbarn in Europa Magazin |
12.35 | Diese Woche Schlagzeilen und Bilder |
12.55 | Aus Hamburg: Internationales Tennisturnier der Damen - Halbfinale |
16.15 | Haste Töne! - Festival der Straßenkünstler |
16.58 | ZDF - Ihr Programm |
17.00 | heute |
17.05 | Der Mann vom anderen Stern - Folge: Väter und Söhne |
18.10 | Länderspiegel |
19.00 | heute |
19.30 | Das Erbe der Guldenburgs Folge: Der bittere Sieg |
20.15 | Vier Schlüssel - Krimi mit Günther Ungeheuer |
21.50 | heute |
21.55 | Das aktuelle Sport-Studio - mit Günther Jauch |
23.15 | Das Haus der langen Schatten Gruselstory mit Vincent Price und Christopher Lee u.a. |
00.55 | heute, anschl. Sendeschluß |
SAT 1 | |
11.00 | Der Polyp - Fantasiefilm |
13.25 | Unsere kleine Farm - Serie |
14.25 | Mountain Biking |
14.55 | Die kluge Marianne |
16.40 | Music News - mit Alan Bangs |
17.05 | Auf und davon - Reisequiz |
17.50 | Das Imperium - Die Colbys Serie |
18.30 | Nachrichten in SAT.1 |
19.05 | Batman - Serie |
20.00 | Mac Gyver - Serie |
21.00 | Jake und Mc Cabe - Serie |
22.05 | Todesmelodie - Actionfilm mit James Coburn |
00.40 | Willard - Horrorfilm |
RTL | |
11.00 | Das haut den stärksten Zwilling um - Komödie |
13.30 | Ragazzi - Musikmagazin |
14.00 | Alias Smith & Jones - Serie |
15.00 | Der Mann aus Atlantis - Serie mit Patrick Duffy |
16.00 | Chips Serie |
16.55 | Street Hawk - Serie |
17.45 | Wunderbare Jahre - Serie |
18.15 | Anpfiff - Fußball mit Ulli Potofski |
19.45 | RTL Aktuell - Nachrichten in RTL-PLUS |
20.15 | Begegnung am Vormittag - Komödie mit William Holden |
22.00 | Dall-As Talkshow mit Karl Dall |
23.00 | Silvia - Im Reich der Wollust - Sexfilm |
00.30 | Sexy Clips |
TELE5 | |
12.00 | Fashion Affairs - Wh. |
13.00 | Cartoons |
14.05 | Die Reiter des Schreckens - Spielfilm |
15.45 | Klartext - Jugendmagazin |
16.40 | Cinemathek |
17.35 | Die Schlümpfe - Zeichentrick Wh. |
17.50 | Bim Bam Bino - Kinderprogramm |
18.10 | Cartoons |
18.35 | Bim Bam Bino - anschl. Cartoons |
19.10 | Fashion Affairs |
19.40 | Ruck Zuck - Spielshow |
20.15 | Szene D - Tips und Trends |
21.00 | Start - Motorsport |
21.55 | Fazit - Aktuelles |
22.20 | Captain Apache - Western mit Lee van Cleef |
00.00 | Catchen - Highlights der WWF |
00.50 | Chartshow Englische und amerikanische Charts, präsentiert von Mike Carl |
01.40 | Top 100 Deutsche Verkaufscharts, präsentiert von Mike Carl |
02.50 | Hard'n heavy - rockige Clips |
03.50 | Video nonstop - Clips, Clips, Clips bis in den Morgen |
Schwarz/Weifl-Sendung
(Wh.) Es handelt sich um eine Wiederholung.
(OmU) Original mit Untertiteln.
Direkter Link zur Datenbank von fernsehserien.de und tv-kult.de